| 楼盘名称 | 区域 | 地址 | 租金(元/天/㎡) |
| 财大科技园 | 杨浦区 | 国宾路 五角场 | ¥1.80-2.80 |
| 天科国际大厦 | 杨浦区 | 大连路 平凉路 | ¥2.60-3.00 |
| 智汇商务楼 | 杨浦区 | 国伟路 包头路 五角场 | ¥1.50-2.00 |
| 创智天地 | 杨浦区 | 大学路 翔殷路 近五角场 | ¥3.50-4.00 |
| 富同商务大厦 | 杨浦区 | 杨树浦路2300号 | ¥1.3~1.5 |
| 创智79 | 杨浦区 | 锦创路/大学路 | ¥2.5-3 |
| 阳明新城 | 杨浦区 | 江浦路 昆明路 | ¥1.80-2.50 |
| 远洋广场 | 杨浦区 | 四平路 赤峰路 五角场 | ¥1.80-2.50 |
| 上海知识产权中心 | 杨浦区 | 杨树浦路 平定路 | ¥1.50-2.50 |
| 上海信息技术大厦 | 杨浦区 | 江浦路 控江路 五角场商圈 | ¥2.00-2.60 |
| 平盛大厦 | 杨浦区 | 凇沪路 政通路 | ¥1.50-2.00 |
| 莱克大厦 | 杨浦区 | 大连路 阜新路 | ¥2.00-2.60 |
| 沪东金融大厦 | 杨浦区 | 翔殷路 淞沪路 五角场 | ¥2.00-3.20 |
| 学习广场 | 杨浦区 | 国康路 四平路 杨浦区 | ¥2.55-2.60 |
| 同济科技大厦 | 杨浦区 | 中山北二路 国康路 五角场 | ¥2.40-3.00 |
| 联谊大厦 | 杨浦区 | 延安东路 河南中路 杨浦区 | ¥4.00-4.27 |
| 复旦科技园大厦 | 杨浦区 | 国泰路 国定路 杨浦区 | ¥2.00-2.50 |
| 柏树大厦 | 杨浦区 | 中山北一路近汶水路 五角场 | ¥2.00-2.50 |
其他物业
安柏公司除了为您提供传统办公楼、老厂房改建的创意园区、即时办公的商务中心、科技园区的办公厂房的租售服务外,也为您提供诸如老式花园洋房、商铺、经济型酒店选址、土地项目定制等特色服务。





