| 楼盘名称 | 区域 | 地址 | 租金(元/天/㎡) |
| 企业天地 | 卢湾区 | 新天地 湖滨路 | ¥11.00-14.50 |
| 瑞安广场 | 卢湾区 | 淮海中路 马当路 | ¥9.00-12.00 |
| 新茂大厦 | 卢湾区 | 太仓路 马当路 淮海路 | ¥9.00-11.00 |
| 巴士大厦 | 卢湾区 | 淮海中路 瑞金二路 淮海路商圈 | ¥8.00-9.00 |
| 上海广场 | 卢湾区 | 淮海中路 普安路 淮海路商圈 | ¥6.00-7.00 |
| 金玉兰广场 | 卢湾区 | 打浦路 肇家浜路 卢湾区 | ¥3.10-3.60 |
| 广东发展银行大厦 | 卢湾区 | 徐家汇路 成都路 卢湾区 | ¥3.50-4.80 |
| 香港新世界大厦 | 卢湾区 | 淮海中路 黄陂南路 淮海路商圈 | ¥8.00-8.50 |
| 中环广场 | 卢湾区 | 淮海中路 马当路 | ¥9.00-12.00 |
| 新富港1座 | 卢湾区 | 上海市卢湾区蒙自路763号 | ¥4.5~5 |
| 鼎园瑞丰公寓酒店 | 卢湾区 | 瑞金南路 斜土路 卢湾区 | ¥4.00-4.50 |
| 精益商务楼 | 卢湾区 | 合肥路 马当路 淮海路商圈 | ¥2.50-3.00 |
| 上海民防大厦 | 卢湾区 | 瑞金二路 复兴中路 卢湾区 | ¥4.00-5.00 |
| 荣科大厦 | 卢湾区 | 打浦路 中山南一路 打浦桥商圈 | ¥2.00-3.00 |
| 二百永新大厦 | 卢湾区 | 淮海中路 茂名南路 淮海路商圈 | ¥4.50-5.50 |
| 华仑大厦 | 卢湾区 | 徐家汇路 瑞金二路 打浦桥商圈 | ¥2.50-3.00 |
| 鑫兴大厦 | 卢湾区 | 巨鹿路 瑞金一路 卢湾区 | ¥2.00-3.00 |
| 新锦江大酒店 | 卢湾区 | 长乐路 瑞金一路 淮海路商圈 | ¥5.00-6.00 |
| 锦江饭店 | 卢湾区 | 淮海中路 茂名南路 淮海路商圈 | ¥6.00-7.00 |
| 瑞裕宾馆 | 卢湾区 | 淮海中路 成都南路 淮海路商圈 | ¥3.00-4.00 |
其他物业
安柏公司除了为您提供传统办公楼、老厂房改建的创意园区、即时办公的商务中心、科技园区的办公厂房的租售服务外,也为您提供诸如老式花园洋房、商铺、经济型酒店选址、土地项目定制等特色服务。





