| 楼盘名称 | 区域 | 地址 | 租金 |
| 创邑·源 | 长宁区 | 凯旋路613号 武夷路 近中山公园 | ¥2.00-3.00元/天/㎡ |
| 苏州河DOHO | 长宁区 | 万航渡路2452号 周家桥 中山公园商圈 | ¥4.00-4.50元/天/㎡ |
| 湖丝栈 | 长宁区 | 万航渡路1384号 华阳路 近中山公园 | ¥2.30-3.20元/天/㎡ |
| 红坊 Red Town | 长宁区 | 淮海西路570号 虹桥路 近徐家汇 | ¥4.00-6.50元/天/㎡ |
| 易园创意园 | 长宁区 | 安化路492号 中山公园 | ¥3.20-4.20元/天/㎡ |
| 虹桥555 | 长宁区 | 古北路 仙霞路 长宁区 | ¥4.50-5.50元/天/㎡ |
| 时尚产业园(二期) | 长宁区 | 北翟路163弄30号 金钟路 长宁区 | ¥1.80-2.20元/天/㎡ |
| 东华大学科技园 | 长宁区 | 金钟路658号 剑河路 天山路商圈 | ¥2.30-2.50元/天/㎡ |
| 创邑·河 | 长宁区 | 万航渡路2170号 长宁路 邻苏州河 | ¥4.00-4.50元/天/㎡ |
| 慧山科技园 | 长宁区 | 长宁路3333号 北翟路 中山公园商圈 | ¥2.50-3.00元/天/㎡ |
| 法华525创意树林 | 长宁区 | 法华镇路525号 冠生园路 | ¥2.50-3.00元/天/㎡ |
| 映巷创意工场 | 长宁区 | 定西路711弄759号 法华镇路 长宁区 | ¥3.00-4.00元/天/㎡ |
| 原弓艺术仓库 | 长宁区 | 仙霞路295弄20号 古北路 虹桥 | ¥3.00-4.00元/天/㎡ |
| 上服创意园 | 长宁区 | 茅台路553号 水城路 虹桥古北 | ¥2.50-2.70元/天/㎡ |
| 周家桥创意产业之门 | 长宁区 | 万航渡路2453号 娄山关路 长宁区 | ¥2.00-3.00元/天/㎡ |
| 天山软件园 | 长宁区 | 天山路 芙蓉江路 长宁区 | ¥2.00-2.50元/天/㎡ |
| 时尚产业园 | 长宁区 | 天山路1718号 遵义路 长宁区 | ¥2.20-2.50元/天/㎡ |
| 圣骊虹桥创意园 | 长宁区 | 虹桥路996弄161号 凯旋路 长宁区 | ¥2.50-3.50元/天/㎡ |
| 马普专业楼 | 长宁区 | 安化路84号 江苏路 长宁区 | ¥2.50-3.50元/天/㎡ |
| 凯旋坊 | 长宁区 | 凯旋路166号 近中山公园 长宁区 | ¥3.00-4.50元/天/㎡ |
创意园区
上海创意园区的建筑外观、位置、交通、房型图、可租面积、租金标准等全部信息都能在安柏创意园区频道查找到。内容涵盖上海98%以上创意园区项目。安柏同时为创意园区开发商提供项目独家招商代理服务。是目前上海最权威的办公楼创意园区选址服务平台。
租赁专线021-50907657,直接拨打,马上获得您所需要创意园区的详细信息!安柏因强大的客户群体及行业影响力会帮您获得更全面的创意园区备选项目、更长时间的租赁免租期、更便宜的租赁价格、更意想不到的优越租赁商务条件。
安柏会根据您的办公选址需求提供您最确切及时的备选方案资料,您可根据备选方案所介绍的创意园区安排具体需考察的项目及创意园区现场考察时间。安柏会为您提供考察专车,并可为您的外籍同事提供英语服务。这些均不需要您支付任何费用。
上海创意园区大多有具有历史意义的老工厂仓库车间码头等改造而成,多分布在市中心交通便利,租金相对低廉,建筑体的得房率高,外观设计时尚新颖,内部空间层高高,自由开窗生态环境优良,部分创意园区还有明确的入驻行业限制确保创意氛围集聚。目前上海已经有市经委批准挂牌了80多家创意园区,还有更多创意产业园未经挂牌和在改建中。上海创意产业园区主要分布在静安、卢湾、徐汇、长宁、普陀、虹口、杨浦、闸北等行政区。苏州河沿岸也是创意园区密集的区域。
安柏商业地产咨询公司已经为上海众多广告、媒体发布、影视制作、展览服务、建筑设计、画廊、艺术工作室、时尚品牌设计等各类创意类企业提供了创意园区选址服务。客户好评率100%,安柏目前是上海最著名的创意产业选址服务商和代理服务商。





