| 楼盘名称 | 区域 | 地址 | 租金 |
| 华联发展大厦 | 长宁区 | 新华路728号 凯旋路 中山公园 | ¥3.20-4.50元/天/㎡ |
| 海益商务大厦 | 长宁区 | 天山路310号 水城路 长宁区 | ¥3.20-3.50元/天/㎡ |
| 泛太大厦 | 长宁区 | 延安西路1221号 番禺路 长宁区 | ¥2.20-2.80元/天/㎡ |
| 大众金融大厦 | 长宁区 | 延安西路1023号 昭化路 长宁区 | ¥1.80-2.60元/天/㎡ |
| 亨通国际大厦 | 长宁区 | 长宁路855号 定西路 长宁区 | ¥2.80-3.50元/天/㎡ |
| 现代大厦 | 长宁区 | 仙霞路369号1号楼 古北路 | ¥3.50-4.50元/天/㎡ |
| 仲盛金融中心 | 长宁区 | 仙霞路8号 中山西路 长宁区 | ¥3.50-4.50元/天/㎡ |
| 远东国际广场 | 长宁区 | 仙霞路317- 319号 古北路 虹桥 | ¥5.50-6.50元/天/㎡ |
| 新虹桥中心大厦 | 长宁区 | 娄山关路83号 仙霞路 虹桥 | ¥4.50-5.80元/天/㎡ |
| 太平洋企业中心 | 长宁区 | 延安西路889号 江苏路 中山公园 | ¥4.00-5.00元/天/㎡ |
| 思创大厦 | 长宁区 | 天山路600弄4号 古北路 虹桥 | ¥2.30-2.60元/天/㎡ |
| 舜元财智中心 | 长宁区 | 宣化路 江苏路 中山公园 | ¥5.00-7.50元/天/㎡ |
| 世贸商城 | 长宁区 | 延安西路2299号 古北路 虹桥 | ¥4.30-6.50元/天/㎡ |
| 盛高国际大厦 | 长宁区 | 仙霞路137号 遵义路 虹桥 | ¥5.20-6.50元/天/㎡ |
| 申亚金融广场 | 长宁区 | 延安西路895号 江苏路 中山公园 | ¥3.30-3.80元/天/㎡ |
| 卡帝乐鳄鱼大厦 | 长宁区 | 天山西路 淞虹路 长宁区 | ¥3.2-4.50元/天/㎡ |
| 嘉麒大厦 | 长宁区 | 古北路666号 仙霞路 虹桥 | ¥5.00-7.00元/天/㎡ |
| 华敏翰尊国际广场 | 长宁区 | 延安西路726-728号 江苏路 中山公园 | ¥4.20-4.60元/天/㎡ |
| 东银国际中心 | 长宁区 | 红宝石路500号 古北路 虹桥 | ¥6.20-8.50元/天/㎡ |
| 东方维京大厦 | 长宁区 | 仙霞路333号 娄山关路 虹桥 | ¥6.20-7.50元/天/㎡ |
写字楼
上海写字楼的大楼外观、位置、交通、房型图、可租面积、租金标准等全部信息都能在安柏写字楼频道查找到。内容涵盖上海98%以上办公楼。安柏公司同时还提供上海小业主办公楼的出租及销售信息,可帮您找到您关注的任何上海办公室单元,是目前上海最权威的办公楼选址服务平台。
租赁专线021-50907657,直接拨打,马上获得您所需要办公楼的详细信息!安柏因强大的客户群体及行业影响力会帮您获得更全面的办公楼备选项目、更长时间的租赁免租期、更便宜的租赁价格、更意想不到的优越租赁商务条件。
安柏会根据您的办公选址需求提供您最确切及时的备选方案资料,您可根据备选方案所介绍的办公楼安排具体需考察的项目及办公楼现场考察时间。安柏会为您提供考察专车,并可为您的外籍同事提供英语服务。这些均不需要您支付任何费用。
上海写字楼有甲级写字楼、涉外办公楼、低价写字楼、小面积办公楼、浦西浦东写字楼、住宅商务楼等不同分类标准。静安区、长宁区、黄浦区、卢湾区、徐汇区、浦东新区是上海写字楼分布最多的几个行政区。陆家嘴、南京西路、淮海中路、人民广场、虹桥、徐家汇是最著名的上海办公楼集聚区,六大CBD涵盖了上海近50%以上的优质写字楼。由旧工厂改建的创意园区也成为新型办公楼的业态。
安柏商业地产咨询公司已经为上海1000多家各类企业提供办公选址服务,客户好评率100%,目前是上海最著名的商业地产选址服务商,“安柏”也是上海办公选址领导品牌。





