| 楼盘名称 | 区域 | 地址 | 租金(元/天/㎡) |
| 国际贸易中心 | 长宁区 | 延安西路 娄山关路 虹桥 | ¥6.00-8.00 |
| 兆丰世贸大厦 | 长宁区 | 江苏路 愚园路 中山公园 | ¥4.00-5.50 |
| 万都中心 | 长宁区 | 遵义路 茅台路 虹桥 | ¥6.20-7.80 |
| 龙之梦大厦 | 长宁区 | 长宁路 汇川路 中山公园 | ¥6.00-8.50 |
| 利星国际广场 | 长宁区 | 延安西路 近定西路 虹桥 | ¥5.00-6.50 |
| 天山大厦 | 长宁区 | 天山路 哈密路 长宁区 | ¥1.80-2.00 |
| 华闻国际 | 长宁区 | 中山西路 安顺路 古北 | ¥4.50-5.00 |
| 华宁国际广场 | 长宁区 | 定西路 宣化路 中山公园 | ¥4.50-5.50 |
| 多媒体产业园 | 长宁区 | 长宁路 凯旋路 中山公园 | ¥3.80-4.80 |
| 虹桥上海城 | 长宁区 | 遵义路 紫云路 虹桥 | ¥4.20-5.80 |
| 太阳广场 | 长宁区 | 仙霞路 娄山关路 古北商圈 | ¥3.50-4.50 |
| 光华大厦 | 长宁区 | 茅台路 威宁路 长宁区 | ¥3.00-4.00 |
| 绿洲大厦 | 长宁区 | 中山西路 武夷路 中山公园商圈 | ¥4.20-4.50 |
| 舜元企业发展大厦 | 长宁区 | 愚园路 江苏路 长宁区 | ¥4.60-5.00 |
| 现代广场 | 长宁区 | 仙霞路 古北路 长宁区 | ¥3.50-4.00 |
| 迎龙大厦 | 长宁区 | 延安西路 定西路 长宁区 | ¥3.00-3.50 |
| 联谊大厦 | 长宁区 | 延安东路 四川南路 长宁区 | ¥3.00-4.20 |
| 绿地商务大厦 | 长宁区 | 愚园路 安西路 中山公园 | ¥4.00-5.80 |
| 联通大厦 | 长宁区 | 汇川路 长宁路 中山公园 | ¥4.50-6.00 |
| 同达创业大厦 | 长宁区 | 天山路 芙蓉江路 长宁区 | ¥3.20-4.20 |
写字楼
上海写字楼的大楼外观、位置、交通、房型图、可租面积、租金标准等全部信息都能在安柏写字楼频道查找到。内容涵盖上海95%以上办公楼。安柏同时还提供上海小业主办公楼的出租及销售信息。帮您找到您关注的任何上海办公室单元,是目前上海最权威的办公楼选址服务平台。
租赁专线021-50907657,直接拨打,马上获得您所需要办公楼的详细信息!安柏因强大的客户群体及行业影响力会帮您获得更全面的办公楼备选项目、更长时间的租赁免租期、更便宜的租赁价格、更意想不到的优越租赁商务条件。
安柏会根据您的办公选址需求提供您最确切及时的备选方案资料,您可根据备选方案所介绍的办公楼安排具体需考察的项目及办公楼现场考察时间。安柏会为您提供考察专车,并可为您的外籍同事提供英语服务。这些均不需要您支付任何费用。
上海写字楼有甲级写字楼、涉外办公楼、低价写字楼、小面积办公楼、浦西浦东写字楼、住宅商务楼等不同分类标准。静安区、长宁区、黄浦区、卢湾区、徐汇区、浦东新区是上海写字楼分布最多的几个行政区。陆家嘴、南京西路、淮海中路、人民广场、虹桥、徐家汇是最著名的上海办公楼集聚区,六大CBD涵盖了上海近50%以上的优质写字楼。由旧工厂改建的创意园区也成为新型办公楼的业态。
安柏写字楼频道已经为上海700多家各类企业提供办公选址服务,客户好评率100%,目前是上海最著名的商业地产选址服务商之一。





